Tejelő szarvasmarha telepek szaporodásbiológiai teljesítményének összehasonlító értékelése egységesített szaporasági mutatók alapján
| dc.contributor.author | Kranjec Ferenc | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-12T18:47:14Z | |
| dc.date.available | 2016-07-12T18:47:14Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | B-11214 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1527 | |
| dc.subject | Összehasonlító vizsgálat | |
| dc.title | Tejelő szarvasmarha telepek szaporodásbiológiai teljesítményének összehasonlító értékelése egységesített szaporasági mutatók alapján | |
| dc.type | Thesis | en |
| dc.type | Szarvasmarha | hu |
| dc.type | Tejelő tehén | hu |
| dc.type | Nagyüzemi állattartás | hu |
| dc.type | Szaporodásbiológia | hu |
| dc.type | Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani-Tanszék | hu |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- KranjecFerenc.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Kranjec Ferenc szakállatorvosi szakdolgozata