Metabolikus paraméterek változásai a takarmánygabona típusa, a takarmány nyersfehérje-tartalma és butirátkiegészítés hatására csirkében
| dc.contributor.author | Bíró, Enikő | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T08:05:53Z | |
| dc.date.available | 2019-04-03T08:05:53Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Nutritional factors are able to modify the metabolism of chickens significantly, maintaining health and adequate growth. They | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/2058 | |
| dc.language.iso | hu | en_US |
| dc.title | Metabolikus paraméterek változásai a takarmánygabona típusa, a takarmány nyersfehérje-tartalma és butirátkiegészítés hatására csirkében | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bíró Enikő_diplomamunka_2018_11_23.pdf
- Size:
- 2.29 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Diplomadolgozat
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: