Mikroszatellita lokuszok kereszt-amplifikációjának sikeressége a fajok genetikai távolságának függvényében
| dc.contributor.author | Vámosi, Réka | |
| dc.date.accessioned | 2020-08-29T10:28:11Z | |
| dc.date.available | 2020-08-29T10:28:11Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | A mikroszatellita markerek használata napjainkban is népszerű a különböző populációgenetikai, konzerváció- és evolúcióbiológiai kutatásokban, köszönhetően a magas mutációs rátájuknak, polimorfizmusuknak és flanking régiók konzerváltságának. Egy adott faj genetikai vizsgálatának egyik lehetséges, költségkímélőbb módja, a vizsgálni kívánt lokuszokhoz tervezett primerek rokon fajok közötti alkalmazása. Több, az amplifikációs sikerességet befolyásoló tényező közül, az egyik legjelentősebb lehet az eredeti és fókuszfajok közötti genetikai távolság. Jelen kutatásban öt gerinces osztályból 309 fajpár és 285 lokusz fajok közötti kereszt-amplifikációs adatait gyűjtöttük össze 64 publikációból. Majd azt a hipotézist teszteltük, hogy a mikroszatellita markerek fajok közötti alkalmazásának sikeressége, vagyis, hogy az adott lokusz mennyire variábilis a fókuszfajban, függ-e a fajok genetikai távolságától. A sikeresség mérésére az eredeti és a fókuszfajokban talált allélok számának, illetve az egyes lokuszokon megfigyelt heterozigóciák páronkénti különbségét használtuk. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/2481 | |
| dc.language.iso | hu | en_US |
| dc.title | Mikroszatellita lokuszok kereszt-amplifikációjának sikeressége a fajok genetikai távolságának függvényében | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vamosi_Reka_Szakdolgozat_2020.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Vámosi Réka, Szakdolgozat
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: