Kutyák és macskák húgykövességének epidemiológiai vizsgálata Magyarországon
| dc.contributor.author | Bende, Balázs | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-22T12:38:22Z | |
| dc.date.available | 2016-03-22T12:38:22Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A Budapesti Urolith Centrumba 2001 és 2012 között, Magyarország egész területéről állatorvosok által beküldött, kutyákból származó 2543 húgykő (továbbiakban kő) összetételének vizsgálati eredményeinek részben retrospektív, részben prospektív feldolgozásával megállapítottuk a különböző kőtípusok előfordulását. Kimutattuk, hogy a vizsgált időszakban a kutyákból származó kövek típusát tekintve 64 százalék struvit, 15,5 százalék kalcium-oxalát-, 13,1 százalék purin- és 4,2 százalék cisztintartalmú volt. A legtöbb eddigi felmérésben leírt tendenciákkal szemben a magyarországi adatok elemzésével a struvitkövesség viszonylag magas és emelkedő arányát állapítottuk meg. Populációs adatok felhasználásával meghatároztuk, hogy a kutyák húgykövességének (továbbiakban kövesség) incidenciaértéke legalább 1,76/10 000/év. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1392 | |
| dc.language.iso | hu | en_US |
| dc.title | Kutyák és macskák húgykövességének epidemiológiai vizsgálata Magyarországon | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bende_ertekezes.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bende Balázs értekezése
Loading...
- Name:
- Bende_tezis_eng.pdf
- Size:
- 171.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bende Balázs tézisek angolul
Loading...
- Name:
- Bende_tezis_hun.pdf
- Size:
- 203.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Bende Balázs tézisek magyarul
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: