Környezeti tényezők hatása egészséges szemű macskák könnytermelésére, különös tekintettel a stresszre, mint befolyásoló faktorra
| dc.contributor.author | Abuzant Balázs | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-31T08:25:37Z | |
| dc.date.available | 2016-08-31T08:25:37Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Szakdolgozatom témája egészséges szemű macskák könnytermelésének a mérése klinikai környezetben. A mérések során elsősorban a stresszhatást, másodsorban egyéb környezeti tényezők hatását vizsgáltuk, melyek befolyásolhatják az állatok könnytermelését. A szakirodalomi és a klinikai tapasztalatok alapján gyakori jelenség, hogy szemészetileg egészséges macskák Schirmer-féle könnyteszttel mért könnytermelési értékei az egészséges, normális határérték alatt vannak. Az állatok könnytermelésére számos tényező hatással van, többek között az életkor, a testtömeg, az ivar, valamint – feltételezésünk szerint – az állatot ért stresszahatás is. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1640 | |
| dc.subject | Stressz | |
| dc.title | Környezeti tényezők hatása egészséges szemű macskák könnytermelésére, különös tekintettel a stresszre, mint befolyásoló faktorra |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Szakdolgozat_KÉSZ_AbuzantBalázs2.pdf
- Size:
- 1.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Abuzant Balázs, Szakdolgozat