A protrombin idő változásának vizsgálata "point of care" módszerrel szarvasmarhák gyulladásos és metabolikus kórképeiben
| dc.contributor.author | Schuller József | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-12T18:47:04Z | |
| dc.date.available | 2016-07-12T18:47:04Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.other | B-11225 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1519 | |
| dc.subject | Anyagcserezavar | |
| dc.subject | Szarvasmarha | hu |
| dc.subject | Véralvadás zavarai | hu |
| dc.subject | Gyulladás | hu |
| dc.subject | Belgyógyászati tanszék | hu |
| dc.title | A protrombin idő változásának vizsgálata "point of care" módszerrel szarvasmarhák gyulladásos és metabolikus kórképeiben | |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SchullerJoozsef.pdf
- Size:
- 808.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Schuller József szakállatorvosi szakdolgozata