Fás legelők eltérő vegetációtípusainak összehasonlítása poszméhek közösségszerkezeti jellemzői alapján
| dc.contributor.author | Vaskor, Dóra | |
| dc.date.accessioned | 2019-09-23T13:27:41Z | |
| dc.date.available | 2019-09-23T13:27:41Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Szakdolgozatomban három északi-középhegységi fás legelő vizsgálatát mutattam be, melyben a fás legelők eltérő szukcessziós fázisban lévő foltjait hasonlítottam össze az ott található poszméhek közösségszerkezeti változói (fajszám, egyedszám) alapján. A vizsgálatokat Hollókő, Cserépfalu és Erdőbénye környékén egy-egy fás legelőn végeztük. A poszméhek gyűjtését illatanyag-csalis, sárga varsacsapdákkal, illetve egyedi hálózással végeztük. A felvételezési helyek körül növénycönológiai felmérések is készültek. A csapdákkal kis számban gyűjtöttünk egyedeket, de a hálós mintavételből származó adatok elemzése alapján pontosabb következtetéseket vonhattam le. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/2240 | |
| dc.language.iso | hu | en_US |
| dc.title | Fás legelők eltérő vegetációtípusainak összehasonlítása poszméhek közösségszerkezeti jellemzői alapján | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- VASKOR_DORA_SZAKDOLGOZAT_2013.pdf
- Size:
- 3.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Vaskor Dóra, Szakdolgozat
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: