Macrorhabdus ornithogaster előfordulása hullámos papagájokban 2016 és 2020 között
| dc.contributor.author | Simon, Eszter | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-27T10:32:10Z | |
| dc.date.available | 2023-07-27T10:32:10Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | A retrospektív vizsgálatunk célja az volt, hogy feltérképezzük a klinikán megforduló gastroenterális tüneteket mutató hullámos papagájokat, illetve közülük a M. ornithogasterrel fertőzöttek arányát. Összesen 45 friss bélsárminta lett elküldve elemzésre gastroenterális tüneteket mutató hullámos papagájokból a 2016. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakban az Állatorvostudományi Egyetem Egzotikus- és Vadállategészségügyi Tanszék Klinikájáról. Ezen 45 egyedből 7 egyednél diagnosztizálták biztosan a M. ornithogasterrel való fertőzöttséget, míg 22 egyed esetében kimutatni nem sikerült, de a macrorhabdosis erős gyanúja állt fenn. A maradék 16 egyed esetében más fertőzés okozta a gastrointestinális tüneteket, melyből csak 6-nál sikerült elsődleges kórképet meghatározni, a maradék 10 esetében pedig nem sikerült időben megállapítani, mivel a madár még a diagnózis felállítása előtt elhullott. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3439 | |
| dc.language.iso | hu | en_US |
| dc.title | Macrorhabdus ornithogaster előfordulása hullámos papagájokban 2016 és 2020 között | en_US |
| dc.title.alternative | Prevalence of Macrorhabdus ornithogaster in budgerigars between 2016 and 2020 | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: