A magyar szürke szarvasmarha-állomány testméreteinek változása 2001 és 2016 között
| dc.contributor.author | Fürlinger, Dóra Krisztina | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-06T08:26:38Z | |
| dc.date.available | 2018-04-06T08:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | A magyar szürke szarvasmarha fajta hazánk törvénnyel védett nemzeti kincse. Bodó Imre professzor vezetésével évtizedeken át a megőrző szelekció tenyésztési módszereivel tartották fenn őshonos fajtánk küllemi és genetikai sokszínűségét. Az állomány megsokasodott, megfiatalodott tenyésztői ma máshogy gondolnak a fajtára, mint azelőtt. Az árutermelést fontos, a fenntartható gazdálkodáshoz elengedhetetlen eszköznek tartják. Ez a két eltérő nézőpont, illetve tenyészcél, a fajta küllemének, termelési jellemzőinek és a háttérben természetesen genetikai jellemzőinek megváltozásához vezethet. Vizsgálatom során arra kerestem a választ, hogy a magyar szürke szarvasmarha testméretei változtak-e az elmúlt években, és az esetleges változásokban mutatkozik-e valamilyen tendencia. Munkám során a 2001-ben megmért gulyákon ismételtem meg a VATEM-méréseket. Összesen négy tenyészetben 1009 tehén testméreteit határoztam meg, a 2001-es módszerrel megegyező módon. Eredményeimet Ratkóczy és Maróti-Agóts 2001-es adataival hasonlítottuk össze. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1924 | |
| dc.language.iso | hu | en_US |
| dc.title | A magyar szürke szarvasmarha-állomány testméreteinek változása 2001 és 2016 között | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fürlinger Dóra Krisztina_szakdolgozat_2017_11_24.pdf
- Size:
- 10.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Fürlinger Dóra Krisztina, Szakdolgozat
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: