Evaluation of the heterosis in a dairy grading-up breeding system
| dc.contributor.author | O'Callaghan Philip | |
| dc.date.accessioned | 2016-05-09T08:26:16Z | |
| dc.date.available | 2016-05-09T08:26:16Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Production of beef and milk is increasingly becoming an important economic sector because of the greater interest and need for these products. Therefore the selection is aimed to create early maturing and productive animals. | en |
| dc.identifier.other | B-11180 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1492 | |
| dc.subject | Tejtermelés | |
| dc.subject | Tejgazdaság | hu |
| dc.subject | Tejelő tehén | hu |
| dc.subject | Tenyésztési stratégiák | hu |
| dc.subject | értékelés | hu |
| dc.subject | dairy | en |
| dc.subject | Dairy cows | en |
| dc.subject | breeding strategies | en |
| dc.subject | evaluation | en |
| dc.subject | milk production | en |
| dc.subject | Állattenyésztési, Takarmányozási és Laborállat-tudományi Intézet | hu |
| dc.title | Evaluation of the heterosis in a dairy grading-up breeding system | |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Philip_OCallaghan_Thesis.pdf
- Size:
- 384.74 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Philip O'Callaghan thesis