Az oltógyomor-helyzetváltozás biometeorológiai összefüggésének vizsgálata
| dc.contributor.author | Tóth Csongor | |
| dc.date.accessioned | 2016-07-12T18:47:05Z | |
| dc.date.available | 2016-07-12T18:47:05Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | In our research we set the target to examine the effects of weather fronts on the incidence of left side abomasal displacement (LDA) formation in a large scale dairy cow herd in Hungary. Data concerning the stock were collected from the database of the managing system of the dairy cow farm from May 1997 to March 2015. | en |
| dc.identifier.other | B-11228 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1520 | |
| dc.subject | Meteorológia | |
| dc.subject | Szarvasmarhatenyésztés | hu |
| dc.subject | Tejelő tehén | hu |
| dc.subject | Oltógyomor | hu |
| dc.subject | Állathigiéniai-tanszék | hu |
| dc.title | Az oltógyomor-helyzetváltozás biometeorológiai összefüggésének vizsgálata | |
| dc.type | Thesis | en |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- TothCsongor.pdf
- Size:
- 4.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Tóth Csongor szakállatorvosi szakdolgozata