A prebiotikumok hatása a bél-agy tengely működésére: mikrobiális, magatartási és hormonális változások
dc.contributor.author | Kővári Dóra | |
dc.date.accessioned | 2016-04-18T07:39:47Z | |
dc.date.available | 2016-04-18T07:39:47Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | B-11123 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1442 | |
dc.description.abstract | It has already prooved that there is bidirectional communication between the brain and gut and also gut microbiota, because gutflora can affect several physiological aspects of the organism, respectively psychological factors and stress also have an impact on gut bacteria [1, 3]. In our experiment we examined, how can a prebiotic influence the adverse effects of stress, because prebiotics help to enhance the amounts of beneficial commensalists of gut, and these commensalists reduce the amounts of pathogens. In the study, we exposed mice to chronic variable stress and used a mannan-oligosaccharide prebiotic. We measured the level of anxiety by behavioral tests and also the compostition of gutflora, we determined the levels of stress hormons, and also the mucosa thickness of gut tissue. | en |
dc.subject | Hormonok | hu |
dc.subject | Élelmiszer-mikrobiológia | hu |
dc.subject | Bélrendszer | hu |
dc.subject | Mikrobiológiai vizsgálat | hu |
dc.subject | Központi idegrendszer | hu |
dc.subject | Állatkísérlet | hu |
dc.subject | Magatartás (állati) | hu |
dc.subject | Hormonok | hu |
dc.subject | Biológiai-Intézet | hu |
dc.subject | Food microbiology | en |
dc.subject | Microbiological testing | en |
dc.subject | Behavior (animal) | en |
dc.subject | hormones | en |
dc.title | A prebiotikumok hatása a bél-agy tengely működésére: mikrobiális, magatartási és hormonális változások | hu |
dc.type | Thesis | en |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok