A tőgyegészségügyi mutatók alakulása az eltérő istállóhigiéniai módszerek alkalmazásakor
dc.contributor.author | Kollár Sándor | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T18:46:56Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T18:46:56Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | B-11199 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1507 | |
dc.description.abstract | Between Dec 2012 and March 2013 the Lajoskomáromi Tejtermelő Kft. has changed the concrete floor of the resting area in its Holstein-Frisian dairy herd of 550 cows to a so called dolomite duvet cover, a mixture of chopped straw and dolomite flour. From the implementation of this innovative technology firstly introduced in Hungary, Farm Management expected the decrease in the number of mastitis cases caused by environmental pathogens and also an improvement in the udder health conditions of the herd. | en |
dc.subject | Higiénia | |
dc.subject | Szarvasmarha | hu |
dc.subject | Tejelő tehén | hu |
dc.subject | Tőgyegészségtan | hu |
dc.subject | Statisztika | hu |
dc.subject | Állattartás épületei | hu |
dc.subject | Higiénia | hu |
dc.subject | Állathigiéniai-tanszék | hu |
dc.title | A tőgyegészségügyi mutatók alakulása az eltérő istállóhigiéniai módszerek alkalmazásakor | |
dc.type | Thesis | en |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok