Szaporodásbiológiai menedzsement gazdasági vonatkozásai nyugat-dunántúli tejelő tehenészetekben
dc.contributor.author | Szerémi Zoltán | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T18:47:03Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T18:47:03Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | B-11227 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1517 | |
dc.description.abstract | Reproductive performance influences the profitability of dairy herds directly. Surveys conducted in Hungary so far have shown that reproductive disorders cause significant losses in the dairies. The aim of my thesis was to compare the reproductive management in three large-scale dairy herds and assess the measures, which should be changed in order to improve reproductive performance and profitability. | en |
dc.subject | Menedzsment | |
dc.subject | Szarvasmarhatenyésztés | hu |
dc.subject | Tejelő tehén | hu |
dc.subject | ||
dc.subject | Tehenészet | hu |
dc.subject | Szaporodásbiológia | hu |
dc.subject | Dunántúl | hu |
dc.subject | Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani-Tanszék | hu |
dc.title | Szaporodásbiológiai menedzsement gazdasági vonatkozásai nyugat-dunántúli tejelő tehenészetekben | |
dc.type | Thesis | en |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok