Embrionális és magzati veszteségek alakulása egyes környezeti tényezők függvényében egy intenzív tehelő szarvasmarha állományban
dc.contributor.author | Rózsa Botond | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T18:47:09Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T18:47:09Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | B-11224 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1524 | |
dc.description.abstract | The aim of this study was to find out correspondences between biometeorological factors and embryonic or fetal losses. We collected data from RISKA herd management computer system in the period of 01.01.2010- 12.31.2014. Biometeorological data were used from the meteorological station (Szombathely) that is located closest to the farm. | en |
dc.subject | Környezeti hatások | |
dc.subject | Szarvasmarha | hu |
dc.subject | Tejelő tehén | hu |
dc.subject | Magzati elhalás | hu |
dc.subject | Állathigiéniai-tanszék | hu |
dc.title | Embrionális és magzati veszteségek alakulása egyes környezeti tényezők függvényében egy intenzív tehelő szarvasmarha állományban | |
dc.type | Thesis | en |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok