Hazai nagylétszámú tejelő szarvasmarha telepek szaporodásbiológiai menedzsmentjének összehasonlító értékelése
dc.contributor.author | Makkai István | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T18:47:20Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T18:47:20Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | B-11217 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1533 | |
dc.description.abstract | The economics of the dairy herds is largely influenced by the efficacy of the reproductive management. The target of my examination is, on the one hand to compare the different reproductive management methods used in the surveyed Hungarian dairies, and on the other hand to analyse the efficacy of these methods. | en |
dc.subject | Menedzsment | |
dc.subject | Szarvasmarha | hu |
dc.subject | Tejelő tehén | hu |
dc.subject | Nagyüzemi állattartás | hu |
dc.subject | Szaporodásbiológia | hu |
dc.subject | Állat-egészségügyi Igazgatástani és Agrárgazdaságtani-Tanszék | hu |
dc.title | Hazai nagylétszámú tejelő szarvasmarha telepek szaporodásbiológiai menedzsmentjének összehasonlító értékelése | |
dc.type | Thesis | en |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok