Az IBR státusz és az IBR elleni mentesítés aktualitásai Győr-Moson-Sopron megyében
dc.contributor.author | Albert György | |
dc.date.accessioned | 2016-07-12T18:47:28Z | |
dc.date.available | 2016-07-12T18:47:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | B-11204 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1540 | |
dc.description.abstract | I summarized in the introduction and literature overview the economic damages caused by infectious bovine rhinotracheitis (IBR), and I also wanted to point at the economic importance of successful eradication and its pathogen-free status of our country. Necessary data for my research was provided by the Governmental Office for Győr- Moson-Sopron County, Directorate of Food Chain Safety and Animal Health. My goal was to give a comprehensive overview and summary of the past four years diagnostic and epidemiologic results of the county’s large-numbered cattle livestock’s current IBR status. | en |
dc.subject | ELISA | |
dc.subject | Szarvasmarha | hu |
dc.subject | Rhinotracheitis | hu |
dc.subject | Vírusfertőzés | hu |
dc.subject | Gyógykezelés | hu |
dc.subject | ELISA | hu |
dc.subject | Győr-Moson-Sopron megye | hu |
dc.subject | NÉBIH Állategyészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság | hu |
dc.title | Az IBR státusz és az IBR elleni mentesítés aktualitásai Győr-Moson-Sopron megyében | |
dc.type | Thesis | en |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok