LPS által előidézett sejtszintű gyulladásos folyamatok és védő hatású anyagok tesztelése IPEC-J2 bélhámsejt modellrendszeren
dc.contributor.author | Piros, Andrea Gabriella | |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T11:45:05Z | |
dc.date.available | 2016-08-30T11:45:05Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.other | B-11346 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1597 | |
dc.description.abstract | A probiotikumok hozamfokozóként történő felhasználásának előnyeit már számos esetben igazolták. Kísérleti munkám célja egy olyan in vitro tesztrendszer kifejlesztése volt, mely alkalmas a Gram negatív baktérium sejtfal alkotó LPS kezelés által előidézett gyulladásos folyamatok sejtszintű hatásának folyamatos követésére, és a probiotikum baktériumok anyagcsere termékeinek potenciális gyulladáscsökkentő hatásának tanulmányozására. A vékonybélben lejátszódó komplex interakciók modellezésére poliészter membrán inzerten tenyésztett IPEC-J2 sejtvonalat alkalmaztam, amely újszülött, kolosztrumot nem kapott sertés jejunumából származik. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.subject | lipopoliszacharidok | en_US |
dc.subject | lipopolysaccharides | en_US |
dc.subject | LPS | en_US |
dc.subject | vizsgálati módszer | en_US |
dc.subject | test method | en_US |
dc.subject | bélflóra | en_US |
dc.subject | intestinal flora | en_US |
dc.subject | gyulladás | en_US |
dc.subject | inflammation | en_US |
dc.subject | Gyógyszertani és Méregtani Tanszék | en_US |
dc.title | LPS által előidézett sejtszintű gyulladásos folyamatok és védő hatású anyagok tesztelése IPEC-J2 bélhámsejt modellrendszeren | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok