A kettős vemhességi sárgatest és az ikervemhesség megállapíthatósága a progeszteron és vemhességi fehérjék meghatározásával a szarvasmarha vemhesség első trimeszterében
dc.contributor.author | Kiss, Bence | |
dc.date.accessioned | 2016-08-31T12:44:19Z | |
dc.date.available | 2016-08-31T12:44:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | B-11324 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1668 | |
dc.description.abstract | Vizsgálatunkban 84 tejelő Holstein-fríz tehénen vizsgáltuk a szérum progeszteron (P4), és a bovinepregnancy-associated glycoprotein-1 (bPAG-1) koncentrációk változását a vemhesség különböző stádiumaiban (29-42. nap, 57-70. nap, 85-98. nap, 113-126. nap), azzal a céllal, hogy különbséget tudunk e tenni az 1 vagy 2 sárgatesttel, illetve 1 borjúval vagy ikerborjakkal vemhes állatok esetén. Az állatokat 3 csoportra osztottuk ultrahangvizsgálat segítségével: 2 magzat 2 sárgatest (1. csoport), 1 magzat 2 sárgatest (2. csoport), 1 magzat 1 sárgatest (kontroll csoport). Az állatokat ellésükig nyomon követtük, minden állat a korai vemhességvizsgálatkor megállapított számú magzatot ellett. Minden állatból alkalmanként 1 vérmintát vettünk 4 alkalommal a vemhesség meghatározott stádiumaiban. A vett mintákból a P4-et validált, szilárd fázisú 125I RIA módszerrel mértük meg, a bPAG-1 koncentráció mérése során poliklonális antiszérumot használtunk. A minták statisztikai elemzését a Minitab 16 kereskedelmi forgalomban kapható szoftverrel végeztük. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.subject | szarvasmarha | en_US |
dc.subject | cattle | en_US |
dc.subject | ikervemhesség | en_US |
dc.subject | twin pregnancy | en_US |
dc.subject | vemhesség | en_US |
dc.subject | progeszteron | en_US |
dc.subject | progesterone | en_US |
dc.subject | sárgatest | en_US |
dc.subject | corpus luteum | en_US |
dc.subject | fehérjék | en_US |
dc.subject | proteins | en_US |
dc.subject | Haszonállat-gyógyászati Tanszék és Klinika | en_US |
dc.title | A kettős vemhességi sárgatest és az ikervemhesség megállapíthatósága a progeszteron és vemhességi fehérjék meghatározásával a szarvasmarha vemhesség első trimeszterében | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok