Doppler szívultrahanggal számított és oszcillometriával mért artériás vérnyomásértékek összehasonlítása kutyában
dc.contributor.author | Boros, Márton | |
dc.date.accessioned | 2019-04-05T07:43:07Z | |
dc.date.available | 2019-04-05T07:43:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/2063 | |
dc.description.abstract | The systemic arterial blood pressure is generated by the contraction of the left ventricle and the systolic arterial pressure is equal with the pressure in the left ventricle during systole. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Doppler szívultrahanggal számított és oszcillometriával mért artériás vérnyomásértékek összehasonlítása kutyában | en_US |
dc.title.alternative | Comparing the arterial blood pressure estimated by Doppler heart ultrasonography and oscillometry in dogs | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok