Valós idejű pH és hőmérséklet mérés bendőbe helyezhető precíziós eszköz segítségével tejelő tehenekben
dc.contributor.author | Vilics, Loránd | |
dc.date.accessioned | 2019-07-04T09:42:11Z | |
dc.date.available | 2019-07-04T09:42:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/2132 | |
dc.description.abstract | A vizsgálat célja egy olyan bendő bolus kifejlesztése volt, szarvasmarhák számára, mely valós idejű pH és hőmérséklet értékeket mutat. A készülék in vivo mérési pontosság megállapítása úgynevezett validációs tesztek végrehajtásával történt. A validációs teszteket egy magyarországi nagy létszámú tejelő tehenészetben végeztük, az adatok matematikai statisztikai elemzését és annak szakmai értékelését az Állatorvostudományi Egyetem, Állathigiéniai, Állomány-egészségtani és Állatorvosi Etológiai Tanszék munkatársai végezték. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Valós idejű pH és hőmérséklet mérés bendőbe helyezhető precíziós eszköz segítségével tejelő tehenekben | en_US |
dc.title.alternative | Real time measurement of the pH and temperature by an intraruminal precision tool in dairy cows | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok