Kutyák emlődaganatainak kemoterápia rezisztencia vizsgálata áramlási citométerrel
dc.contributor.author | Mészáros, Anna | |
dc.date.accessioned | 2021-05-27T07:49:43Z | |
dc.date.available | 2021-05-27T07:49:43Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3056 | |
dc.description.abstract | Az emlőtumorok a kutyák leggyakoribb daganatai közé tartoznak. Legtöbb esetben az elsődlegesen választandó terápia a műtéti eltávolítás, de gyakran van szükség kiegészítő kemoterápiás kezelésre is. A gyógyszeres kezelés hatékonyságát azonban sok esetben befolyásolja a hatóanyagokkal szembeni multidrog rezisztencia (MDR). A rezisztencia mechanizmus hátterében sokszor az úgy nevezett ATP-binding casette (ABC) transzporterek állnak, közülük is leggyakoribb a P-glikoprotein (Pgp) jelenléte. A transzporter detektálására szolgáló funkcionális tesztek segítségével meghatározható a pumpa aktivitása különböző daganatos sejtek membránjában. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Kutyák emlődaganatainak kemoterápia rezisztencia vizsgálata áramlási citométerrel | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok