Success Rate of Pre-Calving supplements in the prevention of Parturient Paresis in Dairy Herds
dc.contributor.author | Louise, Conway | |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T08:28:16Z | |
dc.date.available | 2022-02-18T08:28:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3090 | |
dc.description.abstract | Parturient paresis directly causes economic losses due to the reduction in milk production of affected cows, cost of treatment of the animals and death and culling of affected cows. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Success Rate of Pre-Calving supplements in the prevention of Parturient Paresis in Dairy Herds | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok