A szimbiózis megjelenése és dinamikája katalitikus gráfokként modellezett szintróf mikrobiális közösségekben
dc.contributor.author | Máté, Jakab | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T09:20:22Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T09:20:22Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3227 | |
dc.description.abstract | Kutatásom során a mitokondrium kialakulásának szintróf elméletét vizsgáltam egy matematikai modell segítségével. Az elmélet szerint a mitokondrium egy szintróf mikrobiális közösségben alakulhatott ki, két mikróba faj egyre szorosabb metabolikus függése révén. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | A szimbiózis megjelenése és dinamikája katalitikus gráfokként modellezett szintróf mikrobiális közösségekben | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok