Mikroszatellita markerek rokon fajok közötti tesztelése papagájokban
dc.contributor.author | Örkényi, Zoltán | |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T09:57:45Z | |
dc.date.available | 2023-10-16T09:57:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3617 | |
dc.description.abstract | A mikroszatellita markerek vizsgálatán alapuló módszerek napjainkban a genetikai megközelítésű kutatások egyik fő alappillérét képezik, és nagy népszerűségnek örvendenek. E markerek széleskörű felhasználásának oka magas mutációs rátájuk által nyert jelentős variabilitásuk, illetve „flanking” régióik konzervatizmusa. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Mikroszatellita markerek rokon fajok közötti tesztelése papagájokban | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok