A domborzat és az erdőtermészetességi paraméterek hatása a dömörkapui foltos szalamandra egyedek eloszlására
dc.contributor.author | Pintér, Zsófia Petra | |
dc.date.accessioned | 2023-10-26T09:44:10Z | |
dc.date.available | 2023-10-26T09:44:10Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3642 | |
dc.description.abstract | A foltos szalamandra (Salamandra salamandra) hazánkban védett, elterjedési területén populációi csökkenő tendenciát mutatnak, főként az élőhelyek eltűnése, a szárazság és a tiszta vizű patakok elszennyezése, illetve a kitridgomba következtében. Ezért a faj hosszú távú fennmaradása és a populációk csökkenésének megállítása érdekében fontos a faj környezeti és ökológiai igényeinek széleskörű feltárása. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | A domborzat és az erdőtermészetességi paraméterek hatása a dömörkapui foltos szalamandra egyedek eloszlására | en_US |
dc.title.alternative | The Effect of Topography and Forest Naturalness Parameters on the Distribution of Fire Salamanders in Dömörkapu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok