Állatorvostan hallgatók kiégés mutatóinak felméréses vizsgálata a képzésben eltöltött idő függvényében
dc.contributor.author | Paul, Róbert | |
dc.date.accessioned | 2024-02-20T14:19:30Z | |
dc.date.available | 2024-02-20T14:19:30Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3681 | |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Állatorvostan hallgatók kiégés mutatóinak felméréses vizsgálata a képzésben eltöltött idő függvényében | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok