Süldők és kocák petefészek működésének ultrahangos vizsgálata a hormonális készítmények felelős használatának érdekében magyarországi nagylétszámú sertéstelepeken.
dc.contributor.author | Sipos, Eszter Sára | |
dc.date.accessioned | 2024-03-04T09:12:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-04T09:12:33Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3711 | |
dc.description.abstract | A vizsgálatokhoz Sonoscape A6 Vet ultrahang készüléket használtunk, 4,5 MHz-es konvex fejjel. A transcutan technikát alkalmazva az ultrahang (UH) fejet a horpasztájékra helyezve megkerestük a petefészkeket, és vizsgáltuk azok képleteit. Jelen dolgozatomban a fenti vizsgálati módszer két lehetséges alkalmazási területét fogom bemutatni. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Süldők és kocák petefészek működésének ultrahangos vizsgálata a hormonális készítmények felelős használatának érdekében magyarországi nagylétszámú sertéstelepeken. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok