Hőstressz okozta kihívások és ezek menedzselése a hazai holstein-fríz állományokban
dc.contributor.author | Szungyi, Szilvia | |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T09:51:58Z | |
dc.date.available | 2024-03-06T09:51:58Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3727 | |
dc.description.abstract | A diplomamunkám célja két hazai holstein-fríz állomány összehasonlítása volt a hőstressz menedzselése szempontjából a 2020-as évben. A hőstressz hatásait a tejtermelés és a termékenyítési index szempontjából vizsgáltuk. Az összehasonlításhoz egy magas hőterhesélű hónap és egy hőstressz mentes hónap adatait használtuk. A hónapok kiválasztásánál a napi átlaghőmérsékletet vettük alapul, ugyanis a kiválasztott telepeken nem gyűjtik a THI (hőmérséklet-páratartalom index) számításához szükséges páratartami adatokat. Az augusztusi átlaghőmérséklet a szarvasmarha termoneutrális zónája fölött volt, így a hőstresszes hónap adatai innen kerültek begyűjtésre. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Hőstressz okozta kihívások és ezek menedzselése a hazai holstein-fríz állományokban | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok