Comparison of urinary albumin-to-creatinine ratio in urine samples taken by cystocentesis or free catch method
dc.contributor.author | Schnitzer, Alisha | |
dc.date.accessioned | 2024-07-02T08:56:12Z | |
dc.date.available | 2024-07-02T08:56:12Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/3775 | |
dc.description.abstract | Urinalysis is an important tool to find different diseases. There are various methods to sample urine in dogs; this thesis focuses on the free catch and cystocentesis sampling methods. The aim of our study was to determine if the urinary albumin-to-creatinine (UAC) values in the urine differ between the two methods or if the sampling method is not important. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.title | Comparison of urinary albumin-to-creatinine ratio in urine samples taken by cystocentesis or free catch method | en_US |
dc.title.alternative | A vizelet albumin/kreatinin arányának összehasonlítása cisztocentézissel vett és spontán ürített vizeletekben | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok