A citokróm b gén teljes reprezentatív vizsgálata a magyar szürke szarvasmarha hortobágyi családjaiban
dc.contributor.author | Vásárhelyi, Anna Mária | |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T10:40:35Z | |
dc.date.available | 2025-04-30T10:40:35Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/4369 | |
dc.description.abstract | A magyar szürke szarvasmarha nagy múltú, ikonikus háziállatfajtánk, az alföldi puszták jelképe. Jelen kutatásban a magyar szürke szarvasmarha hortobágyi állománya genetikai sokféleségének a felmérését céloztuk meg, a citokróm b gén vizsgálatával. A vizsgált állomány törzskönyvvel és leszármazási adatokkal vészelte át az elmúlt évszázad fajtát ért megpróbáltatásait, így elsőként sikerült az ismert 109 család mindegyikéből mintát venni, hogy az eredmények a teljes állományt reprezentatívan leképezzék. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | A citokróm b gén teljes reprezentatív vizsgálata a magyar szürke szarvasmarha hortobágyi családjaiban | en_US |
dc.title.alternative | A complete representative study of the cytochrome b gene in the Hortobágy families of Hungarian Grey cattle | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok