Az asztroglia heterogenitásának vizsgálata a humán agykéregben és nucleus caudatusban
dc.contributor.author | Hoppa, Paulina | |
dc.date.accessioned | 2025-06-10T09:43:42Z | |
dc.date.available | 2025-06-10T09:43:42Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/4460 | |
dc.description.abstract | Az asztroglia és a neuronok közel azonos arányban fordulnak elő a humán agy szürkeállományában, azonban a neuron populációkkal szemben az asztroglia heterogenitásáról relatíve kevés információval rendelkezünk. Az már széleskörűen elfogadott tény, hogy számos különböző funkciót betöltő neuronpopuláció alkotja az agykérget, viszont a lehetséges asztroglia szubpopulációknak a humán agy szürkeállományában való előfordulása szinte teljesen ismeretlen. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Az asztroglia heterogenitásának vizsgálata a humán agykéregben és nucleus caudatusban | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Theses
szakdolgozatok