A multidrog rezisztencia fehérje-1 (MDR1) immunhisztokémiai és funkcionális vizsgálatának összehasonlítása lymphomás, emlődaganatos és mastosytomás kutyák kórszövettani és áramlástcitometriai vizsgálata alapján
dc.contributor.author | Verebélyi, Tamás | |
dc.date.accessioned | 2016-08-30T08:34:19Z | |
dc.date.available | 2016-08-30T08:34:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.other | B-11368 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/1582 | |
dc.description.abstract | A multidrog rezisztencia egyik okaként egy 170kDa molekulasúlyú glikoprotein-t ismerünk meg, amelyet permeability proteinnek, Pgp-nek neveztek el. A kísérletünkben a lymphomás, emlődaganatos és mastocytomás kutyák daganatsejtjeinek membrántranszporter expresszióját, és aktivitását vizsgáltuk. Munkánk során 44 kutya tumor mintát dolgoztunk fel, 29 lymphomás, 11 emlődaganatos és 4 mastocytomás betegét. A sejtekhez adott fluoreszkáló molekula, a calcein-AM festék inkubálás alatt a sejtekbe jut. Ha a sejt rendelkezik a Pgp pumpafehérjével, akkor a calcein-AM-t a sejtek kipumpálják magukból. A FACS vizsgálat során mértük a sejteken belüli fluoreszcenciás aktivitás mértékét. A Pgp-gátlás nélküli, és Pgp-gátlót tartalmazó sejtek eltérő fluorescencia alapján kiszámítható az ún. MAF- (multidrug rezisztencia aktivitási faktor-) érték. Ezek jellemzik a sejtek Pgp funkcióját. A lymphoma esetében pedig immunfenotipizálást is végeztünk így szubtípusokat is el tudtuk különíteni. Az immunhisztokémiai vizsgálatok során a Ki67-es proliferációs markert, a T és B altípusok elkülönítése érdekében CD3, és CD79a markereket, és a Pgp-expresszió meghatározásához a C494-es klónt alkalmaztunk. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.subject | kutya | en_US |
dc.subject | dog | en_US |
dc.subject | tumor | en_US |
dc.subject | gyógyszerrezisztencia | en_US |
dc.subject | drug resistance | en_US |
dc.subject | immun-hisztokémia | en_US |
dc.subject | immunohistochemistry | en_US |
dc.subject | kórszövettani vizsgálat | en_US |
dc.subject | histopathological examination | en_US |
dc.subject | összehasonlító vizsgálat | en_US |
dc.subject | comparative examination | en_US |
dc.subject | daganat | en_US |
dc.subject | mastocytoma | en_US |
dc.title | A multidrog rezisztencia fehérje-1 (MDR1) immunhisztokémiai és funkcionális vizsgálatának összehasonlítása lymphomás, emlődaganatos és mastosytomás kutyák kórszövettani és áramlástcitometriai vizsgálata alapján | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok