Szarvasmarha állomány nyerstej és nyers tejtermékeinek antimikrobiális rezisztencia génkészlet (ARG) változásának nyomon követése a termelés helyétől a fogyasztóig
dc.contributor.author | Németh, Virág Alexandra | |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T10:20:53Z | |
dc.date.available | 2025-05-21T10:20:53Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10832/4414 | |
dc.description.abstract | A 21. század egyik legalapvetőbb társadalmi igénye a megfelelő élelmiszerbiztonság, amely ma már szétválaszthatatlanul összekapcsolódik az állati és emberi veszélyforrások feltérképezésével. Ilyen kockázati tényező a 21. század meghatározó globális problémája, az antimikrobiális rezisztencia és az annak hátterében levő rezisztencia gének potenciális terjedésének lehetősége az élelmiszerek útján. A nyers tej és az abból készült nyers tejtermékek iránti fogyasztói igények jelentős mértékben nőttek, az egészségügyi kockázatok ellenére, azok tápanyagösszetételét és ízét illető pozitív hatásuk következtében. | en_US |
dc.language.iso | hu | en_US |
dc.title | Szarvasmarha állomány nyerstej és nyers tejtermékeinek antimikrobiális rezisztencia génkészlet (ARG) változásának nyomon követése a termelés helyétől a fogyasztóig | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
A tételhez tartozó fájlok
Ez a dokumentum a következő gyűjtemény(ek)hez tartozik:
-
Theses
szakdolgozatok